尊敬的客户:
天津银行“海鸥悦智180天随享”开放净值型理财产品净值公告如下:
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 认购价格 | 赎回价格 |
| 2026年1月5日 | 1.023023 | 1.023023 | 1.023023 | 1.023023 |
| 2026年1月6日 | 1.023009 | 1.023009 | 1.023009 | 1.023009 |
| 2026年1月7日 | 1.023063 | 1.023063 | 1.023063 | 1.023063 |
| 2026年1月8日 | 1.023150 | 1.023150 | 1.023150 | 1.023150 |
| 2026年1月9日 | 1.023208 | 1.023208 | 1.023208 | 1.023208 |
| 2026年1月10日 | 1.023226 | 1.023226 | 1.023226 | 1.023226 |
| 2026年1月11日 | 1.023245 | 1.023245 | 1.023245 | 1.023245 |
| 2026年1月12日 | 1.023336 | 1.023336 | 1.023336 | 1.023336 |
| 2026年1月13日 | 1.023485 | 1.023485 | 1.023485 | 1.023485 |
| 2026年1月14日 | 1.023558 | 1.023558 | 1.023558 | 1.023558 |
天津银行股份有限公司
2026年1月15日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号