尊敬的客户:
天津银行“海鸥悦盈7天随享-B款02”开放净值型理财产品净值公告如下:
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 认购价格 | 赎回价格 |
| 2026年1月5日 | 1.000494 | 1.000494 | 1.000494 | 1.000494 |
| 2026年1月6日 | 1.000538 | 1.000538 | 1.000538 | 1.000538 |
| 2026年1月7日 | 1.000583 | 1.000583 | 1.000583 | 1.000583 |
| 2026年1月8日 | 1.000628 | 1.000628 | 1.000628 | 1.000628 |
| 2026年1月9日 | 1.000672 | 1.000672 | 1.000672 | 1.000672 |
| 2026年1月10日 | 1.000716 | 1.000716 | 1.000716 | 1.000716 |
| 2026年1月11日 | 1.000760 | 1.000760 | 1.000760 | 1.000760 |
| 2026年1月12日 | 1.000761 | 1.000761 | 1.000761 | 1.000761 |
| 2026年1月13日 | 1.000762 | 1.000762 | 1.000762 | 1.000762 |
| 2026年1月14日 | 1.000853 | 1.000853 | 1.000853 | 1.000853 |
天津银行股份有限公司
2026年1月15日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号