尊敬的客户:
天津银行“海鸥悦盈7天随享-B款01”开放净值型理财产品净值公告如下:
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 认购价格 | 赎回价格 |
| 2026年1月5日 | 1.000494 | 1.000494 | 1.000494 | 1.000494 |
| 2026年1月6日 | 1.000539 | 1.000539 | 1.000539 | 1.000539 |
| 2026年1月7日 | 1.000529 | 1.000529 | 1.000529 | 1.000529 |
| 2026年1月8日 | 1.000576 | 1.000576 | 1.000576 | 1.000576 |
| 2026年1月9日 | 1.000620 | 1.000620 | 1.000620 | 1.000620 |
| 2026年1月10日 | 1.000664 | 1.000664 | 1.000664 | 1.000664 |
| 2026年1月11日 | 1.000708 | 1.000708 | 1.000708 | 1.000708 |
| 2026年1月12日 | 1.000709 | 1.000709 | 1.000709 | 1.000709 |
| 2026年1月13日 | 1.000710 | 1.000710 | 1.000710 | 1.000710 |
| 2026年1月14日 | 1.000801 | 1.000801 | 1.000801 | 1.000801 |
天津银行股份有限公司
2026年1月15日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号