尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型7期理财产品”净值公告如下:
| 日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
| 2025年12月29日 | 1.002249 | 1.123233 | 68,595,894.76 |
| 2025年12月30日 | 1.001946 | 1.122930 | 71,936,157.75 |
| 2025年12月31日 | 1.002044 | 1.123028 | 72,938,252.98 |
| 2026年1月1日 | 1.002091 | 1.123075 | 72,941,740.26 |
| 2026年1月2日 | 1.002139 | 1.123123 | 72,945,227.51 |
| 2026年1月3日 | 1.002187 | 1.123171 | 72,948,714.64 |
| 2026年1月4日 | 1.002327 | 1.123311 | 72,958,901.76 |
| 2026年1月5日 | 1.002463 | 1.123447 | 73,881,899.16 |
| 2026年1月6日 | 1.002575 | 1.123559 | 76,134,408.28 |
| 2026年1月7日 | 1.002590 | 1.123574 | 77,754,550.99 |
天津银行股份有限公司
2026年1月8日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号