尊敬的客户:
天津银行“海鸥悦盈7天随享-B款02”开放净值型理财产品净值公告如下:
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 认购价格 | 赎回价格 |
| 2025年12月29日 | 1.000181 | 1.000181 | 1.000181 | - |
| 2025年12月30日 | 1.000226 | 1.000226 | 1.000226 | - |
| 2025年12月31日 | 1.000270 | 1.000270 | 1.000270 | - |
| 2026年1月1日 | 1.000315 | 1.000315 | 1.000315 | - |
| 2026年1月2日 | 1.000360 | 1.000360 | 1.000360 | - |
| 2026年1月3日 | 1.000404 | 1.000404 | 1.000404 | - |
| 2026年1月4日 | 1.000449 | 1.000449 | 1.000449 | 1.000449 |
| 2026年1月5日 | 1.000494 | 1.000494 | 1.000494 | 1.000494 |
| 2026年1月6日 | 1.000538 | 1.000538 | 1.000538 | 1.000538 |
| 2026年1月7日 | 1.000583 | 1.000583 | 1.000583 | 1.000583 |
天津银行股份有限公司
2026年1月8日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号