尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型7期理财产品”净值公告如下:
| 日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
| 2025年12月12日 | 1.000553 | 1.121537 | 44,796,264.99 |
| 2025年12月13日 | 1.000593 | 1.121577 | 44,798,065.67 |
| 2025年12月14日 | 1.000633 | 1.121617 | 44,799,866.35 |
| 2025年12月15日 | 1.000666 | 1.121650 | 47,798,445.46 |
| 2025年12月16日 | 1.000741 | 1.121725 | 51,315,248.69 |
| 2025年12月17日 | 1.000965 | 1.121949 | 52,380,975.65 |
| 2025年12月18日 | 1.001054 | 1.122038 | 52,939,683.85 |
| 2025年12月19日 | 1.001119 | 1.122103 | 53,415,174.75 |
| 2025年12月20日 | 1.001166 | 1.122150 | 53,417,679.14 |
| 2025年12月21日 | 1.001213 | 1.122197 | 53,420,184.16 |
天津银行股份有限公司
2025年12月22日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号