尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型7期理财产品”净值公告如下:
| 日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
| 2025年12月5日 | 1.000044 | 1.121028 | 35,870,216.46 |
| 2025年12月6日 | 1.000083 | 1.121067 | 35,871,630.62 |
| 2025年12月7日 | 1.000123 | 1.121107 | 35,873,044.79 |
| 2025年12月8日 | 1.000032 | 1.121016 | 39,900,435.85 |
| 2025年12月9日 | 1.000139 | 1.121123 | 42,816,000.57 |
| 2025年12月10日 | 1.000201 | 1.121185 | 43,483,694.59 |
| 2025年12月11日 | 1.000394 | 1.121378 | 43,815,147.28 |
| 2025年12月12日 | 1.000553 | 1.121537 | 44,796,264.99 |
| 2025年12月13日 | 1.000593 | 1.121577 | 44,798,065.67 |
| 2025年12月14日 | 1.000633 | 1.121617 | 44,799,866.35 |
天津银行股份有限公司
2025年12月15日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号