尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型7期理财产品”净值公告如下:
| 日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
| 2025年11月28日 | 1.000214 | 1.121198 | 28,111,494.18 |
| 2025年11月29日 | 1.000255 | 1.121239 | 28,112,662.04 |
| 2025年11月30日 | 1.000297 | 1.121281 | 28,113,829.89 |
| 2025年12月1日 | 1.000515 | 1.121499 | 29,869,329.62 |
| 2025年12月2日 | 1.000535 | 1.121519 | 32,473,988.95 |
| 2025年12月3日 | 1.000389 | 1.121373 | 32,670,207.69 |
| 2025年12月4日 | 1.000111 | 1.121095 | 34,542,607.06 |
| 2025年12月5日 | 1.000044 | 1.121028 | 35,870,216.46 |
| 2025年12月6日 | 1.000083 | 1.121067 | 35,871,630.62 |
| 2025年12月7日 | 1.000123 | 1.121107 | 35,873,044.79 |
天津银行股份有限公司
2025年12月8日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号