尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型7期理财产品”净值公告如下:
| 日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
| 2025年11月14日 | 1.090744 | 1.120744 | 39,130,826.90 |
| 2025年11月19日 | 1.000405 | 1.121389 | 17,289,330.18 |
| 2025年11月20日 | 1.000385 | 1.121369 | 17,678,984.48 |
| 2025年11月21日 | 1.000444 | 1.121428 | 20,677,210.44 |
| 2025年11月22日 | 1.000501 | 1.121485 | 20,678,381.36 |
| 2025年11月23日 | 1.000558 | 1.121542 | 20,679,552.26 |
| 2025年11月24日 | 1.000541 | 1.121525 | 22,718,173.86 |
| 2025年11月25日 | 1.000728 | 1.121712 | 25,016,849.02 |
| 2025年11月26日 | 1.000670 | 1.121654 | 26,586,309.31 |
| 2025年11月27日 | 1.000646 | 1.121630 | 27,712,634.03 |
天津银行股份有限公司
2025年11月28日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号