尊敬的客户:
天津银行“领航财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 2025年10月30日 | 0.3407 | 1.24% |
| 2025年10月31日 | 0.3387 | 1.24% |
| 2025年11月03日 | 0.3392 | 1.24% |
| 2025年11月04日 | 0.3482 | 1.25% |
| 2025年11月05日 | 0.3378 | 1.25% |
| 2025年11月06日 | 0.3384 | 1.25% |
| 2025年11月07日 | 0.3400 | 1.25% |
| 2025年11月10日 | 0.3407 | 1.25% |
| 2025年11月11日 | 0.3399 | 1.24% |
| 2025年11月12日 | 0.3393 | 1.24% |
天津银行股份有限公司
2025年11月13日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号