尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型6期理财产品”净值公告如下:
| 日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
| 2025年10月27日 | 1.000650 | 1.131542 | 122,519,217.09 |
| 2025年10月28日 | 1.001171 | 1.132063 | 126,936,296.45 |
| 2025年10月29日 | 1.001604 | 1.132496 | 127,686,509.88 |
| 2025年10月30日 | 1.002484 | 1.133376 | 128,457,178.77 |
| 2025年10月31日 | 1.002876 | 1.133768 | 128,824,612.70 |
| 2025年11月1日 | 1.002914 | 1.133806 | 128,829,404.55 |
| 2025年11月2日 | 1.002951 | 1.133843 | 128,834,196.28 |
| 2025年11月3日 | 1.003139 | 1.134031 | 129,228,416.95 |
| 2025年11月4日 | 1.003109 | 1.134001 | 136,626,343.49 |
| 2025年11月5日 | 1.003048 | 1.133940 | 137,387,948.81 |
天津银行股份有限公司
2025年11月6日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号