尊敬的客户:
天津银行“领航财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 2025年10月23日 | 0.3443 | 1.25% |
| 2025年10月24日 | 0.3409 | 1.25% |
| 2025年10月27日 | 0.3405 | 1.25% |
| 2025年10月28日 | 0.3382 | 1.25% |
| 2025年10月29日 | 0.3395 | 1.24% |
| 2025年10月30日 | 0.3407 | 1.24% |
| 2025年10月31日 | 0.3387 | 1.24% |
| 2025年11月03日 | 0.3392 | 1.24% |
| 2025年11月04日 | 0.3482 | 1.25% |
| 2025年11月05日 | 0.3378 | 1.25% |
天津银行股份有限公司
2025年11月6日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号