尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型6期理财产品”净值公告如下:
| 日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
| 2025年10月21日 | 0.999683 | 1.130575 | 118,006,509.10 |
| 2025年10月22日 | 0.999814 | 1.130706 | 118,547,009.80 |
| 2025年10月23日 | 1.000048 | 1.130940 | 118,971,864.16 |
| 2025年10月24日 | 1.000124 | 1.131016 | 120,019,968.36 |
| 2025年10月25日 | 1.000165 | 1.131057 | 120,024,889.36 |
| 2025年10月26日 | 1.000206 | 1.131098 | 120,029,810.31 |
| 2025年10月27日 | 1.000650 | 1.131542 | 122,519,217.09 |
| 2025年10月28日 | 1.001171 | 1.132063 | 126,936,296.45 |
| 2025年10月29日 | 1.001604 | 1.132496 | 127,686,509.88 |
| 2025年10月30日 | 1.002484 | 1.133376 | 128,457,178.77 |
天津银行股份有限公司
2025年10月31日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号