尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型6期理财产品”净值公告如下:
日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
2025年10月12日 | 0.997639 | 1.128531 | 99,045,383.20 |
2025年10月13日 | 0.997963 | 1.128855 | 103,150,887.55 |
2025年10月14日 | 0.998224 | 1.129116 | 109,178,390.68 |
2025年10月15日 | 0.998145 | 1.129037 | 109,914,727.93 |
2025年10月16日 | 0.998476 | 1.129368 | 111,451,655.52 |
2025年10月17日 | 0.999388 | 1.130280 | 113,067,850.41 |
2025年10月18日 | 0.999427 | 1.130319 | 113,072,300.15 |
2025年10月19日 | 0.999467 | 1.130359 | 113,076,749.80 |
2025年10月20日 | 0.999371 | 1.130263 | 115,656,617.83 |
2025年10月21日 | 0.999683 | 1.130575 | 118,006,509.10 |
天津银行股份有限公司
2025年10月22日