尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型6期理财产品”净值公告如下:
日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
2025年10月6日 | 0.996833 | 1.127725 | 97,890,779.87 |
2025年10月7日 | 0.996872 | 1.127764 | 97,894,652.27 |
2025年10月8日 | 0.996911 | 1.127803 | 97,898,524.62 |
2025年10月9日 | 0.997282 | 1.128174 | 97,974,891.98 |
2025年10月10日 | 0.997435 | 1.128327 | 99,025,095.05 |
2025年10月11日 | 0.997601 | 1.128493 | 99,041,589.26 |
2025年10月12日 | 0.997639 | 1.128531 | 99,045,383.20 |
2025年10月13日 | 0.997963 | 1.128855 | 103,150,887.55 |
2025年10月14日 | 0.998224 | 1.129116 | 109,178,390.68 |
2025年10月15日 | 0.998145 | 1.129037 | 109,914,727.93 |
天津银行股份有限公司
2025年10月16日