尊敬的客户:
天津银行“海鸥悦智180天随享”开放净值型理财产品净值公告如下:
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 认购价格 | 赎回价格 |
2025年10月6日 | 1.016802 | 1.016802 | 1.016802 | 1.016802 |
2025年10月7日 | 1.016822 | 1.016822 | 1.016822 | 1.016822 |
2025年10月8日 | 1.016842 | 1.016842 | 1.016842 | 1.016842 |
2025年10月9日 | 1.016958 | 1.016958 | 1.016958 | 1.016958 |
2025年10月10日 | 1.017300 | 1.017300 | 1.017300 | 1.017300 |
2025年10月11日 | 1.017419 | 1.017419 | 1.017419 | 1.017419 |
2025年10月12日 | 1.017439 | 1.017439 | 1.017439 | 1.017439 |
2025年10月13日 | 1.017558 | 1.017558 | 1.017558 | 1.017558 |
2025年10月14日 | 1.017720 | 1.017720 | 1.017720 | 1.017720 |
2025年10月15日 | 1.017744 | 1.017744 | 1.017744 | 1.017744 |
天津银行股份有限公司
2025年10月16日