尊敬的客户:
天津银行“领航财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
2025年09月26日 | 0.3439 | 1.25% |
2025年09月28日 | 0.3443 | 1.26% |
2025年09月29日 | 0.3448 | 1.26% |
2025年09月30日 | 0.3412 | 1.26% |
2025年10月09日 | 0.3459 | 1.25% |
2025年10月10日 | 0.3471 | 1.25% |
2025年10月11日 | 0.3454 | 1.26% |
2025年10月13日 | 0.3457 | 1.26% |
2025年10月14日 | 0.3435 | 1.26% |
2025年10月15日 | 0.3419 | 1.26% |
天津银行股份有限公司
2025年10月16日