尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型10期理财产品”净值公告如下:
日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
2025年8月8日 | 1.066714 | 1.096714 | 42,650,175.84 |
2025年8月15日 | 1.065175 | 1.095175 | 42,588,610.69 |
2025年8月22日 | 1.064387 | 1.094387 | 42,557,100.36 |
2025年8月29日 | 1.065816 | 1.095816 | 42,614,237.77 |
2025年9月5日 | 1.066325 | 1.096325 | 42,634,612.24 |
2025年9月12日 | 1.064403 | 1.094403 | 42,557,752.85 |
2025年9月19日 | 1.065286 | 1.095286 | 42,593,073.46 |
2025年9月26日 | 1.064817 | 1.094817 | 42,574,313.38 |
2025年9月30日 | 1.065453 | 1.095453 | 42,599,757.27 |
2025年10月10日 | 1.066417 | 1.096417 | 42,638,263.65 |
天津银行股份有限公司
2025年10月10日