尊敬的客户:
天津银行“巡航财富-优选FOF系列固收增强年年开放净值型理财产品”净值公告如下:
| 产品简称 | 估值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
| 巡航财富FOF年开1期-A个人专属 | 9月26日 | 1.019841 | 1.071846 | 10,173,937.06 |
| 巡航财富FOF年开2期-A个人专属 | 9月26日 | 1.019395 | 1.073885 | 14,767,968.46 |
| 巡航财富FOF年开3期-A个人专属 | 9月26日 | 1.018658 | 1.078067 | 26,284,444.20 |
| 巡航财富FOF年开3期-B机构专属 | 9月26日 | 1.018658 | 1.078067 | 23,429.62 |
| 巡航财富FOF年开4期-A个人专属 | 9月26日 | 1.018190 | 1.071899 | 23,384,964.83 |
| 巡航财富FOF年开4期-B机构专属 | 9月26日 | 1.018190 | 1.071899 | 224,002.38 |
| 巡航财富FOF年开5期-A个人专属 | 9月26日 | 1.016610 | 1.066755 | 9,042,749.15 |
| 巡航财富FOF年开6期-A个人专属 | 9月26日 | 1.015271 | 1.071524 | 15,733,658.60 |
| 巡航财富FOF年开6期-B机构专属 | 9月26日 | 1.015271 | 1.071524 | 101,528.15 |
| 巡航财富FOF年开7期-A个人专属 | 9月26日 | 1.015374 | 1.071796 | 8,946,458.20 |
| 巡航财富FOF年开8期-A个人专属 | 9月26日 | 1.013699 | 1.067308 | 17,694,108.28 |
| 巡航财富FOF年开8期-B机构专属 | 9月26日 | 1.013699 | 1.018520 | 506,848.79 |
| 巡航财富FOF年开9期-A个人专属 | 9月26日 | 1.011204 | 1.067252 | 7,973,345.18 |
| 巡航财富FOF年开10期-A个人专属 | 9月26日 | 1.009771 | 1.067238 | 14,523,535.16 |
| 巡航财富FOF年开11期-A个人专属 | 9月26日 | 1.006652 | 1.058633 | 16,405,400.00 |
| 巡航财富FOF年开12期-A个人专属 | 9月26日 | 1.005293 | 1.060131 | 8,368,060.57 |
| 巡航财富FOF年开13期-A个人专属 | 9月26日 | 1.001193 | 1.064217 | 20,105,964.36 |
| 巡航财富FOF年开14期-A个人专属 | 9月26日 | 1.000041 | 1.068876 | 16,433,676.40 |
| 巡航财富FOF年开14期-B机构专属 | 9月26日 | 1.000041 | 1.068876 | 20,001.00 |
| 巡航财富FOF年开16期-A个人专属 | 9月26日 | 0.999595 | 1.067580 | 17,641,846.84 |
| 巡航财富FOF年开18期-A个人专属 | 9月26日 | 1.000040 | 1.077572 | 14,971,860.66 |
| 巡航财富FOF年开23期-A个人专属 | 9月26日 | 1.023778 | 1.088252 | 16,618,980.85 |
| 巡航财富FOF年开24期-A个人专属 | 9月26日 | 1.024948 | 1.088063 | 29,372,448.86 |
| 巡航财富FOF年开24期-B机构专属 | 9月26日 | 1.024948 | 1.088063 | 819,958.43 |
| 巡航财富FOF年开25期-A个人专属 | 9月26日 | 1.022297 | 1.080842 | 30,111,746.73 |
| 巡航财富FOF年开26期-A个人专属 | 9月26日 | 1.022479 | 1.084416 | 58,317,106.05 |
天津银行股份有限公司
2025年9月30日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号