尊敬的客户:
天津银行“环程财富-ESG精选系列固收增强年年开放净值型理财产品”净值公告如下:
| 产品简称 | 估值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
| 环程财富ESG年开1期-A个人专属 | 9月26日 | 1.033118 | 1.099640 | 20,806,992.63 |
| 环程财富ESG年开1期-B机构专属 | 9月26日 | 1.033118 | 1.099640 | 30,994.16 |
| 环程财富ESG年开2期-A个人专属 | 9月26日 | 1.033662 | 1.098772 | 26,366,903.89 |
| 环程财富ESG年开2期-B机构专属 | 9月26日 | 1.033662 | 1.098772 | 516,830.55 |
| 环程财富ESG年开3期-A个人专属 | 9月26日 | 1.030936 | 1.095941 | 14,789,483.88 |
| 环程财富ESG年开4期-A个人专属 | 9月26日 | 1.030839 | 1.098657 | 26,348,224.94 |
| 环程财富ESG年开4期-B机构专属 | 9月26日 | 1.030839 | 1.098657 | 20,617.08 |
| 环程财富ESG年开5期-A个人专属 | 9月26日 | 1.029652 | 1.093978 | 35,965,479.13 |
| 环程财富ESG年开6期-A个人专属 | 9月26日 | 1.023745 | 1.096639 | 24,515,624.92 |
| 环程财富ESG年开7期-A个人专属 | 9月26日 | 1.035533 | 1.114624 | 40,058,748.27 |
| 环程财富ESG年开8期-A个人专属 | 9月26日 | 1.022681 | 1.088356 | 16,198,720.77 |
| 环程财富ESG年开9期-A个人专属 | 9月26日 | 1.024951 | 1.093766 | 47,567,958.42 |
| 环程财富ESG年开9期-B机构专属 | 9月26日 | 1.024951 | 1.093766 | 307,485.05 |
| 环程财富ESG年开10期-A个人专属 | 9月26日 | 1.024894 | 1.088808 | 29,642,719.87 |
| 环程财富ESG年开10期-B机构专属 | 9月26日 | 1.024894 | 1.061994 | 51,243.84 |
| 环程财富ESG年开11期-A个人专属 | 9月26日 | 1.027666 | 1.090527 | 43,765,215.35 |
| 环程财富ESG年开11期-B机构专属 | 9月26日 | 1.027666 | 1.090527 | 102,767.00 |
| 环程财富ESG年开17期-A个人专属 | 9月26日 | 1.024920 | 1.086295 | 16,969,524.90 |
| 环程财富ESG年开18期-A个人专属 | 9月26日 | 1.026876 | 1.090242 | 49,620,138.05 |
| 环程财富ESG年开19期-A个人专属 | 9月26日 | 1.026747 | 1.094108 | 40,379,916.78 |
| 环程财富ESG年开20期-A个人专属 | 9月26日 | 1.020321 | 1.076761 | 9,834,869.08 |
| 环程财富ESG年开21期-A个人专属 | 9月26日 | 1.019489 | 1.079650 | 18,717,823.40 |
| 环程财富ESG年开22期-A个人专属 | 9月26日 | 1.019696 | 1.088770 | 32,958,622.81 |
| 环程财富ESG年开23期-A个人专属 | 9月26日 | 1.016662 | 1.075413 | 13,147,291.16 |
| 环程财富ESG年开24期-A个人专属 | 9月26日 | 1.015796 | 1.077182 | 24,464,439.33 |
| 环程财富ESG年开25期 | 9月26日 | 1.013681 | 1.074664 | 20,773,356.36 |
| 环程财富ESG年开26期 | 9月26日 | 1.009821 | 1.073380 | 21,461,715.48 |
| 环程财富ESG年开27期 | 9月26日 | 1.006636 | 1.074578 | 34,931,258.48 |
| 环程财富ESG年开28期 | 9月26日 | 1.005082 | 1.071287 | 35,643,227.09 |
| 环程财富ESG年开29期 | 9月26日 | 1.001337 | 1.069997 | 40,712,373.81 |
| 环程财富ESG年开30期 | 9月26日 | 1.001358 | 1.074369 | 49,773,505.87 |
| 环程财富ESG年开31期 | 9月26日 | 1.000041 | 1.086190 | 16,446,266.41 |
| 环程财富ESG年开32期 | 9月26日 | 0.999595 | 1.086496 | 29,605,990.71 |
| 环程财富ESG年开33期 | 9月26日 | 1.000001 | 1.081256 | 22,778,024.47 |
| 环程财富ESG年开34期 | 9月26日 | 1.037734 | 1.082149 | 18,344,032.04 |
天津银行股份有限公司
2025年9月30日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号