尊敬的客户:
天津银行“海鸥悦智180天随享”开放净值型理财产品净值公告如下:
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 认购价格 | 赎回价格 |
2025年9月16日 | 1.016420 | 1.016420 | 1.016420 | 1.016420 |
2025年9月17日 | 1.016557 | 1.016557 | 1.016557 | 1.016557 |
2025年9月18日 | 1.016630 | 1.016630 | 1.016630 | 1.016630 |
2025年9月19日 | 1.016638 | 1.016638 | 1.016638 | 1.016638 |
2025年9月20日 | 1.016655 | 1.016655 | 1.016655 | 1.016655 |
2025年9月21日 | 1.016673 | 1.016673 | 1.016673 | 1.016673 |
2025年9月22日 | 1.016723 | 1.016723 | 1.016723 | 1.016723 |
2025年9月23日 | 1.016736 | 1.016736 | 1.016736 | 1.016736 |
2025年9月24日 | 1.016622 | 1.016622 | 1.016622 | 1.016622 |
2025年9月25日 | 1.016463 | 1.016463 | 1.016463 | 1.016463 |
天津银行股份有限公司
2025年9月26日