尊敬的客户:
天津银行“环程财富-ESG精选系列固收增强年年开放净值型理财产品”净值公告如下:
产品简称 | 估值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
环程财富ESG年开1期-A个人专属 | 9月12日 | 1.033717 | 1.100239 | 20,819,066.07 |
环程财富ESG年开1期-B机构专属 | 9月12日 | 1.033717 | 1.100239 | 31,012.01 |
环程财富ESG年开2期-A个人专属 | 9月12日 | 1.034261 | 1.099371 | 26,382,185.16 |
环程财富ESG年开2期-B机构专属 | 9月12日 | 1.034261 | 1.099371 | 517,130.13 |
环程财富ESG年开3期-A个人专属 | 9月12日 | 1.031533 | 1.096538 | 14,798,052.23 |
环程财富ESG年开4期-A个人专属 | 9月12日 | 1.031415 | 1.099233 | 26,362,967.27 |
环程财富ESG年开4期-B机构专属 | 9月12日 | 1.031415 | 1.099233 | 20,628.61 |
环程财富ESG年开5期-A个人专属 | 9月12日 | 1.030227 | 1.094553 | 35,985,588.13 |
环程财富ESG年开6期-A个人专属 | 9月12日 | 1.024316 | 1.097210 | 24,529,298.27 |
环程财富ESG年开7期-A个人专属 | 9月12日 | 1.035140 | 1.114231 | 40,043,530.56 |
环程财富ESG年开8期-A个人专属 | 9月12日 | 1.023329 | 1.089004 | 16,208,988.23 |
环程财富ESG年开9期-A个人专属 | 9月12日 | 1.025595 | 1.094410 | 47,597,865.76 |
环程财富ESG年开9期-B机构专属 | 9月12日 | 1.025595 | 1.094410 | 307,678.33 |
环程财富ESG年开10期-A个人专属 | 9月12日 | 1.025694 | 1.089608 | 29,665,861.97 |
环程财富ESG年开10期-B机构专属 | 9月12日 | 1.025694 | 1.062795 | 51,283.92 |
环程财富ESG年开11期-A个人专属 | 9月12日 | 1.027405 | 1.090266 | 43,754,091.61 |
环程财富ESG年开11期-B机构专属 | 9月12日 | 1.027405 | 1.090266 | 102,740.83 |
环程财富ESG年开17期-A个人专属 | 9月12日 | 1.025551 | 1.086926 | 16,979,976.42 |
环程财富ESG年开18期-A个人专属 | 9月12日 | 1.026740 | 1.090106 | 49,613,579.58 |
环程财富ESG年开19期-A个人专属 | 9月12日 | 1.026390 | 1.093751 | 40,365,879.69 |
环程财富ESG年开20期-A个人专属 | 9月12日 | 1.020911 | 1.077351 | 9,840,563.97 |
环程财富ESG年开21期-A个人专属 | 9月12日 | 1.020079 | 1.080240 | 18,728,647.25 |
环程财富ESG年开22期-A个人专属 | 9月12日 | 1.019127 | 1.088201 | 32,940,230.26 |
环程财富ESG年开23期-A个人专属 | 9月12日 | 1.017250 | 1.076001 | 13,154,898.19 |
环程财富ESG年开24期-A个人专属 | 9月12日 | 1.016383 | 1.077769 | 24,478,574.22 |
环程财富ESG年开25期 | 9月12日 | 1.014266 | 1.075249 | 20,785,356.31 |
环程财富ESG年开26期 | 9月12日 | 1.010407 | 1.073966 | 21,474,171.48 |
环程财富ESG年开27期 | 9月12日 | 1.007226 | 1.075168 | 34,951,752.00 |
环程财富ESG年开28期 | 9月12日 | 1.005672 | 1.071877 | 35,664,129.43 |
环程财富ESG年开29期 | 9月12日 | 1.001933 | 1.070593 | 40,736,592.12 |
环程财富ESG年开30期 | 9月12日 | 1.001952 | 1.074963 | 49,803,016.56 |
环程财富ESG年开31期 | 9月12日 | 1.000635 | 1.086784 | 16,456,035.80 |
环程财富ESG年开32期 | 9月12日 | 1.042626 | 1.087041 | 18,998,725.90 |
环程财富ESG年开33期 | 9月12日 | 1.036342 | 1.081365 | 14,314,986.40 |
环程财富ESG年开34期 | 9月12日 | 1.038256 | 1.082671 | 18,353,247.11 |
天津银行股份有限公司
2025年9月16日