尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型6期理财产品”净值公告如下:
日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
2025年9月5日 | 0.997935 | 1.128827 | 75,858,527.42 |
2025年9月6日 | 0.997971 | 1.128863 | 75,861,286.01 |
2025年9月7日 | 0.998008 | 1.128900 | 75,864,044.53 |
2025年9月8日 | 0.997779 | 1.128671 | 77,343,352.12 |
2025年9月9日 | 0.997372 | 1.128264 | 79,624,800.64 |
2025年9月10日 | 0.996822 | 1.127714 | 80,473,423.70 |
2025年9月11日 | 0.996367 | 1.127259 | 83,431,338.03 |
2025年9月12日 | 0.996550 | 1.127442 | 84,259,803.80 |
2025年9月13日 | 0.996588 | 1.127480 | 84,263,018.14 |
2025年9月14日 | 0.996626 | 1.127518 | 84,266,232.46 |
天津银行股份有限公司
2025年9月15日