尊敬的客户:
天津银行“海鸥悦智180天随享”开放净值型理财产品净值公告如下:
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 认购价格 | 赎回价格 |
2025年9月5日 | 1.016035 | 1.016035 | 1.016035 | 1.016035 |
2025年9月6日 | 1.016055 | 1.016055 | 1.016055 | 1.016055 |
2025年9月7日 | 1.016075 | 1.016075 | 1.016075 | 1.016075 |
2025年9月8日 | 1.016084 | 1.016084 | 1.016084 | 1.016084 |
2025年9月9日 | 1.016119 | 1.016119 | 1.016119 | 1.016119 |
2025年9月10日 | 1.016096 | 1.016096 | 1.016096 | 1.016096 |
2025年9月11日 | 1.016143 | 1.016143 | 1.016143 | 1.016143 |
2025年9月12日 | 1.016185 | 1.016185 | 1.016185 | 1.016185 |
2025年9月13日 | 1.016201 | 1.016201 | 1.016201 | 1.016201 |
2025年9月14日 | 1.016216 | 1.016216 | 1.016216 | 1.016216 |
天津银行股份有限公司
2025年9月15日