尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型6期理财产品”净值公告如下:
日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
2025年8月12日 | 0.999525 | 1.130417 | 39,239,809.03 |
2025年8月13日 | 0.999102 | 1.129994 | 40,105,809.35 |
2025年8月14日 | 0.998644 | 1.129536 | 41,377,840.76 |
2025年8月15日 | 0.998197 | 1.129089 | 43,201,493.18 |
2025年8月16日 | 0.998221 | 1.129113 | 43,202,530.37 |
2025年8月17日 | 0.998245 | 1.129137 | 43,203,567.52 |
2025年8月18日 | 0.996732 | 1.127624 | 44,462,069.67 |
2025年8月19日 | 0.995514 | 1.126406 | 47,295,209.49 |
2025年8月20日 | 0.995358 | 1.126250 | 47,878,711.81 |
2025年8月21日 | 0.996859 | 1.127751 | 50,928,390.70 |
天津银行股份有限公司
2025年8月22日