尊敬的客户:
天津银行“领航财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
2025年07月31日 | 0.3425 | 1.26% |
2025年08月01日 | 0.3480 | 1.26% |
2025年08月04日 | 0.3399 | 1.26% |
2025年08月05日 | 0.3442 | 1.26% |
2025年08月06日 | 0.3457 | 1.26% |
2025年08月07日 | 0.3426 | 1.26% |
2025年08月08日 | 0.3410 | 1.26% |
2025年08月11日 | 0.3422 | 1.25% |
2025年08月12日 | 0.3420 | 1.25% |
2025年08月13日 | 0.3445 | 1.25% |
天津银行股份有限公司
2025年8月14日