尊敬的客户:
天津银行“鲲鹏财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
2025年07月23日 | 0.3510 | 1.30% |
2025年07月24日 | 0.3441 | 1.29% |
2025年07月25日 | 0.3454 | 1.28% |
2025年07月28日 | 0.3441 | 1.26% |
2025年07月29日 | 0.3418 | 1.26% |
2025年07月30日 | 0.3427 | 1.25% |
2025年07月31日 | 0.3432 | 1.25% |
2025年08月01日 | 0.3435 | 1.25% |
2025年08月04日 | 0.3346 | 1.25% |
2025年08月05日 | 0.3428 | 1.25% |
天津银行股份有限公司
2025年8月6日