尊敬的客户:
天津银行“领航财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
2025年07月16日 | 0.3554 | 1.30% |
2025年07月17日 | 0.3563 | 1.30% |
2025年07月18日 | 0.3551 | 1.30% |
2025年07月21日 | 0.3550 | 1.30% |
2025年07月22日 | 0.3558 | 1.30% |
2025年07月23日 | 0.3537 | 1.30% |
2025年07月24日 | 0.3506 | 1.30% |
2025年07月25日 | 0.3474 | 1.29% |
2025年07月28日 | 0.3444 | 1.27% |
2025年07月29日 | 0.3447 | 1.27% |
天津银行股份有限公司
2025年7月30日