尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型10期理财产品”净值公告如下:
日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
2025年5月31日 | 1.069195 | 1.084195 | 42,749,340.67 |
2025年6月6日 | 1.071030 | 1.086030 | 42,822,731.70 |
2025年6月13日 | 1.072307 | 1.087307 | 42,873,786.16 |
2025年6月20日 | 1.074451 | 1.089451 | 42,959,494.60 |
2025年6月27日 | 1.074370 | 1.089370 | 42,956,279.51 |
2025年6月30日 | 1.074546 | 1.089546 | 42,963,301.84 |
2025年7月4日 | 1.076085 | 1.091085 | 43,024,823.07 |
2025年7月11日 | 1.075964 | 1.090964 | 43,020,008.20 |
2025年7月18日 | 1.076573 | 1.091573 | 43,044,327.22 |
2025年7月25日 | 1.078215 | 1.093215 | 43,109,996.74 |
天津银行股份有限公司
2025年7月29日