尊敬的客户:
天津银行“鸿鼎财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
2025年07月15日 | 0.3502 | 1.29% |
2025年07月16日 | 0.3516 | 1.28% |
2025年07月17日 | 0.3528 | 1.28% |
2025年07月18日 | 0.3488 | 1.28% |
2025年07月21日 | 0.3493 | 1.28% |
2025年07月22日 | 0.3498 | 1.28% |
2025年07月23日 | 0.3521 | 1.28% |
2025年07月24日 | 0.3454 | 1.28% |
2025年07月25日 | 0.3431 | 1.27% |
2025年07月28日 | 0.3376 | 1.25% |
天津银行股份有限公司
2025年7月29日