尊敬的客户:
天津银行“鲲鹏财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
2025年07月11日 | 0.3585 | 1.32% |
2025年07月14日 | 0.3591 | 1.32% |
2025年07月15日 | 0.3589 | 1.32% |
2025年07月16日 | 0.3589 | 1.32% |
2025年07月17日 | 0.3591 | 1.31% |
2025年07月18日 | 0.3546 | 1.31% |
2025年07月21日 | 0.3550 | 1.30% |
2025年07月22日 | 0.3528 | 1.30% |
2025年07月23日 | 0.3510 | 1.30% |
2025年07月24日 | 0.3441 | 1.29% |
天津银行股份有限公司
2025年7月25日