尊敬的客户:
天津银行“巡航财富-优选FOF系列固收增强年年开放净值型理财产品”净值公告如下:
产品简称 | 估值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
巡航财富FOF年开1期-A个人专属 | 7月11日 | 1.009821 | 1.061826 | 10,073,969.58 |
巡航财富FOF年开2期-A个人专属 | 7月11日 | 1.009430 | 1.063920 | 14,623,614.21 |
巡航财富FOF年开3期-A个人专属 | 7月11日 | 1.008600 | 1.068009 | 26,024,896.36 |
巡航财富FOF年开3期-B机构专属 | 7月11日 | 1.008600 | 1.068009 | 23,197.88 |
巡航财富FOF年开4期-A个人专属 | 7月11日 | 1.008201 | 1.061910 | 23,155,553.25 |
巡航财富FOF年开4期-B机构专属 | 7月11日 | 1.008201 | 1.061910 | 221,804.45 |
巡航财富FOF年开5期-A个人专属 | 7月11日 | 1.006657 | 1.056802 | 8,954,212.72 |
巡航财富FOF年开6期-A个人专属 | 7月11日 | 1.005332 | 1.061585 | 15,579,626.72 |
巡航财富FOF年开6期-B机构专属 | 7月11日 | 1.005332 | 1.061585 | 100,533.30 |
巡航财富FOF年开7期-A个人专属 | 7月11日 | 1.005274 | 1.061696 | 8,857,470.07 |
巡航财富FOF年开8期-A个人专属 | 7月11日 | 1.003757 | 1.057366 | 17,520,571.00 |
巡航财富FOF年开8期-B机构专属 | 7月11日 | 1.003757 | 1.008578 | 501,878.17 |
巡航财富FOF年开9期-A个人专属 | 7月11日 | 1.001344 | 1.057392 | 7,895,594.55 |
巡航财富FOF年开10期-A个人专属 | 7月11日 | 1.000004 | 1.057471 | 14,383,054.00 |
巡航财富FOF年开11期-A个人专属 | 7月11日 | 1.025055 | 1.049721 | 9,804,649.97 |
巡航财富FOF年开12期-A个人专属 | 7月11日 | 1.024607 | 1.051340 | 9,694,828.09 |
巡航财富FOF年开13期-A个人专属 | 7月11日 | 1.024356 | 1.055952 | 16,082,390.71 |
巡航财富FOF年开14期-A个人专属 | 7月11日 | 1.025469 | 1.056802 | 10,682,315.28 |
巡航财富FOF年开14期-B机构专属 | 7月11日 | 1.025469 | 1.056802 | 20,509.46 |
巡航财富FOF年开16期-A个人专属 | 7月11日 | 1.024298 | 1.054939 | 10,574,849.59 |
巡航财富FOF年开18期-A个人专属 | 7月11日 | 1.023368 | 1.064907 | 12,582,314.07 |
巡航财富FOF年开18期-B机构专属 | 7月11日 | 1.023368 | 1.064907 | 10,233.76 |
巡航财富FOF年开23期-A个人专属 | 7月11日 | 1.013907 | 1.078381 | 16,458,750.07 |
巡航财富FOF年开24期-A个人专属 | 7月11日 | 1.015002 | 1.078117 | 29,087,433.78 |
巡航财富FOF年开24期-B机构专属 | 7月11日 | 1.015002 | 1.078117 | 812,001.93 |
巡航财富FOF年开25期-A个人专属 | 7月11日 | 1.012594 | 1.071139 | 29,825,962.84 |
巡航财富FOF年开26期-A个人专属 | 7月11日 | 1.013416 | 1.075353 | 57,800,199.89 |
天津银行股份有限公司
2025年7月15日