尊敬的客户:
天津银行“巡航财富-优选FOF系列固收增强年年开放净值型理财产品”净值公告如下:
产品简称 | 估值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
巡航财富FOF年开1期-A个人专属 | 7月4日 | 1.008464 | 1.060469 | 10,060,439.22 |
巡航财富FOF年开2期-A个人专属 | 7月4日 | 1.008080 | 1.062570 | 14,604,051.67 |
巡航财富FOF年开3期-A个人专属 | 7月4日 | 1.007240 | 1.066649 | 25,989,814.27 |
巡航财富FOF年开3期-B机构专属 | 7月4日 | 1.007240 | 1.066649 | 23,166.56 |
巡航财富FOF年开4期-A个人专属 | 7月4日 | 1.006847 | 1.060556 | 23,124,463.79 |
巡航财富FOF年开4期-B机构专属 | 7月4日 | 1.006847 | 1.060556 | 221,506.61 |
巡航财富FOF年开5期-A个人专属 | 7月4日 | 1.005308 | 1.055453 | 8,942,213.81 |
巡航财富FOF年开6期-A个人专属 | 7月4日 | 1.003985 | 1.060238 | 15,558,753.57 |
巡航财富FOF年开6期-B机构专属 | 7月4日 | 1.003985 | 1.060238 | 100,398.56 |
巡航财富FOF年开7期-A个人专属 | 7月4日 | 1.003912 | 1.060334 | 8,845,470.79 |
巡航财富FOF年开8期-A个人专属 | 7月4日 | 1.002410 | 1.056019 | 17,497,075.24 |
巡航财富FOF年开8期-B机构专属 | 7月4日 | 1.002410 | 1.007232 | 501,205.10 |
巡航财富FOF年开9期-A个人专属 | 7月4日 | 1.000007 | 1.056055 | 7,885,051.63 |
巡航财富FOF年开10期-A个人专属 | 7月4日 | 1.026219 | 1.057491 | 12,975,509.61 |
巡航财富FOF年开11期-A个人专属 | 7月4日 | 1.023756 | 1.048422 | 9,792,221.59 |
巡航财富FOF年开12期-A个人专属 | 7月4日 | 1.023337 | 1.050070 | 9,682,818.62 |
巡航财富FOF年开13期-A个人专属 | 7月4日 | 1.023078 | 1.054674 | 16,062,328.36 |
巡航财富FOF年开14期-A个人专属 | 7月4日 | 1.024198 | 1.055531 | 10,669,073.85 |
巡航财富FOF年开14期-B机构专属 | 7月4日 | 1.024198 | 1.055531 | 20,483.98 |
巡航财富FOF年开16期-A个人专属 | 7月4日 | 1.022952 | 1.053593 | 10,560,952.24 |
巡航财富FOF年开18期-A个人专属 | 7月4日 | 1.021723 | 1.063262 | 12,562,083.68 |
巡航财富FOF年开18期-B机构专属 | 7月4日 | 1.021723 | 1.063262 | 10,217.24 |
巡航财富FOF年开23期-A个人专属 | 7月4日 | 1.012578 | 1.077052 | 16,437,174.18 |
巡航财富FOF年开24期-A个人专属 | 7月4日 | 1.013669 | 1.076784 | 29,049,216.36 |
巡航财富FOF年开24期-B机构专属 | 7月4日 | 1.013669 | 1.076784 | 810,935.08 |
巡航财富FOF年开25期-A个人专属 | 7月4日 | 1.011291 | 1.069836 | 29,787,567.61 |
巡航财富FOF年开26期-A个人专属 | 7月4日 | 1.012104 | 1.074041 | 57,725,375.93 |
天津银行股份有限公司
2025年7月8日