尊敬的客户:
天津银行“领航财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
2025年06月24日 | 0.3644 | 1.33% |
2025年06月25日 | 0.3642 | 1.33% |
2025年06月26日 | 0.3657 | 1.33% |
2025年06月27日 | 0.3662 | 1.33% |
2025年06月30日 | 0.3744 | 1.34% |
2025年07月01日 | 0.3616 | 1.34% |
2025年07月02日 | 0.3622 | 1.34% |
2025年07月03日 | 0.3609 | 1.34% |
2025年07月04日 | 0.3603 | 1.33% |
2025年07月07日 | 0.3583 | 1.32% |
天津银行股份有限公司
2025年7月8日