尊敬的客户:
天津银行“鲲鹏财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
2025年06月20日 | 0.3627 | 1.34% |
2025年06月23日 | 0.3615 | 1.33% |
2025年06月24日 | 0.3628 | 1.32% |
2025年06月25日 | 0.3637 | 1.32% |
2025年06月26日 | 0.3647 | 1.32% |
2025年06月27日 | 0.3647 | 1.33% |
2025年06月30日 | 0.3447 | 1.32% |
2025年07月01日 | 0.3624 | 1.32% |
2025年07月02日 | 0.3629 | 1.32% |
2025年07月03日 | 0.3645 | 1.32% |
天津银行股份有限公司
2025年7月4日