尊敬的客户:
天津银行“海鸥悦智180天随享”开放净值型理财产品净值公告如下:
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 认购价格 | 赎回价格 |
2025年6月23日 | 1.012002 | 1.012002 | 1.012002 | 1.012002 |
2025年6月24日 | 1.012120 | 1.012120 | 1.012120 | 1.012120 |
2025年6月25日 | 1.012187 | 1.012187 | 1.012187 | 1.012187 |
2025年6月26日 | 1.012214 | 1.012214 | 1.012214 | 1.012214 |
2025年6月27日 | 1.012246 | 1.012246 | 1.012246 | 1.012246 |
2025年6月28日 | 1.012272 | 1.012272 | 1.012272 | 1.012272 |
2025年6月29日 | 1.012297 | 1.012297 | 1.012297 | 1.012297 |
2025年6月30日 | 1.012338 | 1.012338 | 1.012338 | 1.012338 |
2025年7月1日 | 1.012555 | 1.012555 | 1.012555 | 1.012555 |
2025年7月2日 | 1.012598 | 1.012598 | 1.012598 | 1.012598 |
天津银行股份有限公司
2025年7月3日