尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型10期理财产品”净值公告如下:
日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
2025年5月9日 | 1.066014 | 1.081014 | 42,622,152.34 |
2025年5月16日 | 1.067563 | 1.082563 | 42,684,091.09 |
2025年5月23日 | 1.069017 | 1.084017 | 42,742,251.01 |
2025年5月30日 | 1.069115 | 1.084115 | 42,746,141.47 |
2025年5月31日 | 1.069195 | 1.084195 | 42,749,340.67 |
2025年6月6日 | 1.071030 | 1.086030 | 42,822,731.70 |
2025年6月13日 | 1.072307 | 1.087307 | 42,873,786.16 |
2025年6月20日 | 1.074451 | 1.089451 | 42,959,494.60 |
2025年6月27日 | 1.074370 | 1.089370 | 42,956,279.51 |
2025年6月30日 | 1.074546 | 1.089546 | 42,963,301.84 |
天津银行股份有限公司
2025年7月2日