尊敬的客户:
天津银行“鲲鹏财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 2025年06月18日 | 0.3672 | 1.34% |
| 2025年06月19日 | 0.3609 | 1.34% |
| 2025年06月20日 | 0.3627 | 1.34% |
| 2025年06月23日 | 0.3615 | 1.33% |
| 2025年06月24日 | 0.3628 | 1.32% |
| 2025年06月25日 | 0.3637 | 1.32% |
| 2025年06月26日 | 0.3647 | 1.32% |
| 2025年06月27日 | 0.3647 | 1.33% |
| 2025年06月30日 | 0.3447 | 1.32% |
| 2025年07月01日 | 0.3624 | 1.32% |
天津银行股份有限公司
2025年7月2日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号