尊敬的客户:
天津银行“巡航财富-优选FOF系列固收增强年年开放净值型理财产品”净值公告如下:
产品简称 | 估值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
巡航财富FOF年开1期-A个人专属 | 6月20日 | 1.004132 | 1.056137 | 10,017,215.88 |
巡航财富FOF年开2期-A个人专属 | 6月20日 | 1.003756 | 1.058246 | 14,541,413.52 |
巡航财富FOF年开3期-A个人专属 | 6月20日 | 1.002901 | 1.062310 | 25,877,855.71 |
巡航财富FOF年开3期-B机构专属 | 6月20日 | 1.002901 | 1.062310 | 23,066.95 |
巡航财富FOF年开4期-A个人专属 | 6月20日 | 1.002522 | 1.056231 | 23,025,117.38 |
巡航财富FOF年开4期-B机构专属 | 6月20日 | 1.002522 | 1.056231 | 220,554.64 |
巡航财富FOF年开5期-A个人专属 | 6月20日 | 1.000992 | 1.051137 | 8,903,824.80 |
巡航财富FOF年开6期-A个人专属 | 6月20日 | 0.999677 | 1.055930 | 15,491,990.63 |
巡航财富FOF年开6期-B机构专属 | 6月20日 | 0.999677 | 1.055930 | 99,967.41 |
巡航财富FOF年开7期-A个人专属 | 6月20日 | 1.000047 | 1.056469 | 8,811,415.87 |
巡航财富FOF年开8期-A个人专属 | 6月20日 | 1.022830 | 1.053093 | 16,194,363.94 |
巡航财富FOF年开9期-A个人专属 | 6月20日 | 1.023133 | 1.053217 | 12,466,874.37 |
巡航财富FOF年开10期-A个人专属 | 6月20日 | 1.021266 | 1.052538 | 12,912,891.08 |
巡航财富FOF年开11期-A个人专属 | 6月20日 | 1.018531 | 1.043197 | 9,742,248.14 |
巡航财富FOF年开12期-A个人专属 | 6月20日 | 1.018252 | 1.044985 | 9,634,700.22 |
巡航财富FOF年开13期-A个人专属 | 6月20日 | 1.018332 | 1.049928 | 15,987,811.22 |
巡航财富FOF年开14期-A个人专属 | 6月20日 | 1.019440 | 1.050773 | 10,619,503.83 |
巡航财富FOF年开14期-B机构专属 | 6月20日 | 1.019440 | 1.050773 | 20,389.38 |
巡航财富FOF年开16期-A个人专属 | 6月20日 | 1.018156 | 1.048797 | 10,511,440.39 |
巡航财富FOF年开18期-A个人专属 | 6月20日 | 1.016974 | 1.058513 | 12,503,697.57 |
巡航财富FOF年开18期-B机构专属 | 6月20日 | 1.016974 | 1.058513 | 10,170.57 |
巡航财富FOF年开23期-A个人专属 | 6月20日 | 1.008295 | 1.072769 | 16,367,649.38 |
巡航财富FOF年开24期-A个人专属 | 6月20日 | 1.009378 | 1.072493 | 28,926,238.94 |
巡航财富FOF年开24期-B机构专属 | 6月20日 | 1.009378 | 1.072493 | 807,502.11 |
巡航财富FOF年开25期-A个人专属 | 6月20日 | 1.007086 | 1.065631 | 29,663,729.42 |
巡航财富FOF年开26期-A个人专属 | 6月20日 | 1.007811 | 1.069748 | 57,480,473.13 |
天津银行股份有限公司
2025年6月24日