尊敬的客户:
天津银行“领航财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
2025年05月28日 | 0.3827 | 1.41% |
2025年05月29日 | 0.3813 | 1.40% |
2025年05月30日 | 0.3791 | 1.40% |
2025年06月03日 | 0.3693 | 1.38% |
2025年06月04日 | 0.3701 | 1.37% |
2025年06月05日 | 0.3737 | 1.36% |
2025年06月06日 | 0.3721 | 1.36% |
2025年06月09日 | 0.3726 | 1.36% |
2025年06月10日 | 0.3711 | 1.36% |
2025年06月11日 | 0.3725 | 1.36% |
天津银行股份有限公司
2025年6月12日