尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型10期理财产品”净值公告如下:
日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
2025年4月11日 | 1.061372 | 1.076372 | 42,436,587.15 |
2025年4月18日 | 1.063371 | 1.078371 | 42,516,499.35 |
2025年4月25日 | 1.063538 | 1.078538 | 42,523,152.40 |
2025年4月30日 | 1.064172 | 1.079172 | 42,548,523.30 |
2025年5月9日 | 1.066014 | 1.081014 | 42,622,152.34 |
2025年5月16日 | 1.067563 | 1.082563 | 42,684,091.09 |
2025年5月23日 | 1.069017 | 1.084017 | 42,742,251.01 |
2025年5月30日 | 1.069115 | 1.084115 | 42,746,141.47 |
2025年5月31日 | 1.069195 | 1.084195 | 42,749,340.67 |
2025年6月6日 | 1.071030 | 1.086030 | 42,822,731.70 |
天津银行股份有限公司
2025年6月10日