尊敬的客户:
天津银行“领航财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
2025年05月20日 | 0.3845 | 1.41% |
2025年05月21日 | 0.3854 | 1.41% |
2025年05月22日 | 0.3865 | 1.41% |
2025年05月23日 | 0.3855 | 1.41% |
2025年05月26日 | 0.3833 | 1.41% |
2025年05月27日 | 0.3850 | 1.41% |
2025年05月28日 | 0.3827 | 1.41% |
2025年05月29日 | 0.3813 | 1.40% |
2025年05月30日 | 0.3791 | 1.40% |
2025年06月03日 | 0.3693 | 1.38% |
天津银行股份有限公司
2025年6月4日