尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型3期理财产品”净值公告如下:
日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
2025年3月28日 | 1.018994 | 1.154824 | 66,389,204.99 |
2025年3月31日 | 1.019269 | 1.155099 | 66,407,142.86 |
2025年4月3日 | 1.020761 | 1.156591 | 66,504,344.57 |
2025年4月11日 | 1.022063 | 1.157893 | 66,589,161.74 |
2025年4月18日 | 1.022813 | 1.158643 | 66,638,047.59 |
2025年4月25日 | 1.022525 | 1.158355 | 66,619,245.50 |
2025年4月30日 | 1.023198 | 1.159028 | 66,663,121.28 |
2025年5月9日 | 1.024528 | 1.160358 | 66,749,746.27 |
2025年5月16日 | 1.026000 | 1.161830 | 66,845,650.14 |
2025年5月23日 | 1.027765 | 1.163595 | 66,960,698.60 |
天津银行股份有限公司
2025年5月27日