尊敬的客户:
天津银行“巡航财富-优选FOF系列固收增强年年开放净值型理财产品”净值公告如下:
产品简称 | 估值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
巡航财富FOF年开1期-A个人专属 | 5月16日 | 1.000385 | 1.052390 | 9,979,842.73 |
巡航财富FOF年开2期-A个人专属 | 5月16日 | 1.000007 | 1.054497 | 14,487,103.18 |
巡航财富FOF年开3期-A个人专属 | 5月16日 | 1.020354 | 1.059135 | 25,664,804.18 |
巡航财富FOF年开3期-B机构专属 | 5月16日 | 1.020354 | 1.059135 | 23,468.33 |
巡航财富FOF年开4期-A个人专属 | 5月16日 | 1.019633 | 1.052502 | 29,717,195.31 |
巡航财富FOF年开4期-B机构专属 | 5月16日 | 1.019633 | 1.052502 | 224,319.21 |
巡航财富FOF年开5期-A个人专属 | 5月16日 | 1.019791 | 1.048898 | 12,283,379.20 |
巡航财富FOF年开6期-A个人专属 | 5月16日 | 1.020482 | 1.052721 | 13,141,765.02 |
巡航财富FOF年开6期-B机构专属 | 5月16日 | 1.020482 | 1.052721 | 10,205.26 |
巡航财富FOF年开7期-A个人专属 | 5月16日 | 1.019938 | 1.052362 | 12,164,797.15 |
巡航财富FOF年开8期-A个人专属 | 5月16日 | 1.019145 | 1.049408 | 16,136,020.23 |
巡航财富FOF年开9期-A个人专属 | 5月16日 | 1.019323 | 1.049407 | 12,420,447.12 |
巡航财富FOF年开10期-A个人专属 | 5月16日 | 1.018313 | 1.049585 | 12,875,548.66 |
巡航财富FOF年开11期-A个人专属 | 5月16日 | 1.015846 | 1.040512 | 9,716,565.74 |
巡航财富FOF年开12期-A个人专属 | 5月16日 | 1.015584 | 1.042317 | 9,609,454.89 |
巡航财富FOF年开13期-A个人专属 | 5月16日 | 1.015466 | 1.047062 | 15,942,813.70 |
巡航财富FOF年开14期-A个人专属 | 5月16日 | 1.016583 | 1.047916 | 10,589,748.67 |
巡航财富FOF年开14期-B机构专属 | 5月16日 | 1.016583 | 1.047916 | 20,331.95 |
巡航财富FOF年开16期-A个人专属 | 5月16日 | 1.015390 | 1.046031 | 10,482,890.14 |
巡航财富FOF年开18期-A个人专属 | 5月16日 | 1.014295 | 1.055834 | 12,470,758.41 |
巡航财富FOF年开18期-B机构专属 | 5月16日 | 1.014295 | 1.055834 | 10,143.41 |
巡航财富FOF年开23期-A个人专属 | 5月16日 | 1.004553 | 1.069027 | 16,306,905.20 |
巡航财富FOF年开24期-A个人专属 | 5月16日 | 1.005650 | 1.068765 | 28,819,427.26 |
巡航财富FOF年开24期-B机构专属 | 5月16日 | 1.005650 | 1.068765 | 804,520.49 |
巡航财富FOF年开25期-A个人专属 | 5月16日 | 1.003323 | 1.061868 | 29,552,886.18 |
巡航财富FOF年开26期-A个人专属 | 5月16日 | 1.003895 | 1.065832 | 57,257,146.44 |
天津银行股份有限公司
2025年5月20日