尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型10期理财产品”净值公告如下:
日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
2025年3月21日 | 1.058053 | 1.073053 | 42,303,871.27 |
2025年3月28日 | 1.058875 | 1.073875 | 42,336,749.12 |
2025年3月31日 | 1.059264 | 1.074264 | 42,352,289.44 |
2025年4月3日 | 1.060597 | 1.075597 | 42,405,576.22 |
2025年4月11日 | 1.061372 | 1.076372 | 42,436,587.15 |
2025年4月18日 | 1.063371 | 1.078371 | 42,516,499.35 |
2025年4月25日 | 1.063538 | 1.078538 | 42,523,152.40 |
2025年4月30日 | 1.064172 | 1.079172 | 42,548,523.30 |
2025年5月9日 | 1.066014 | 1.081014 | 42,622,152.34 |
2025年5月16日 | 1.067563 | 1.082563 | 42,684,091.09 |
天津银行股份有限公司
2025年5月20日