尊敬的客户:
天津银行“领航财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
2025年04月27日 | 0.4058 | 1.49% |
2025年04月28日 | 0.4028 | 1.48% |
2025年04月29日 | 0.4007 | 1.48% |
2025年04月30日 | 0.3978 | 1.48% |
2025年05月06日 | 0.3986 | 1.46% |
2025年05月07日 | 0.3971 | 1.46% |
2025年05月08日 | 0.3923 | 1.46% |
2025年05月09日 | 0.3910 | 1.45% |
2025年05月12日 | 0.3911 | 1.44% |
2025年05月13日 | 0.3862 | 1.43% |
天津银行股份有限公司
2025年5月14日