尊敬的客户:
天津银行“鲲鹏财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
2025年04月27日 | 0.4076 | 1.48% |
2025年04月28日 | 0.3964 | 1.48% |
2025年04月29日 | 0.3943 | 1.48% |
2025年04月30日 | 0.3915 | 1.47% |
2025年05月06日 | 0.3962 | 1.45% |
2025年05月07日 | 0.3954 | 1.45% |
2025年05月08日 | 0.3940 | 1.45% |
2025年05月09日 | 0.3959 | 1.45% |
2025年05月12日 | 0.3879 | 1.43% |
2025年05月13日 | 0.3815 | 1.43% |
天津银行股份有限公司
2025年5月14日