尊敬的客户:
天津银行“鸿鼎财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
2025年04月27日 | 0.3871 | 1.42% |
2025年04月28日 | 0.3872 | 1.42% |
2025年04月29日 | 0.3861 | 1.42% |
2025年04月30日 | 0.3863 | 1.42% |
2025年05月06日 | 0.3869 | 1.41% |
2025年05月07日 | 0.3852 | 1.41% |
2025年05月08日 | 0.3850 | 1.41% |
2025年05月09日 | 0.3839 | 1.41% |
2025年05月12日 | 0.3837 | 1.40% |
2025年05月13日 | 0.3816 | 1.40% |
天津银行股份有限公司
2025年5月14日