尊敬的客户:
天津银行“巡航财富-优选FOF系列固收增强年年开放净值型理财产品”净值公告如下:
产品简称 | 估值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
巡航财富FOF年开1期-A个人专属 | 5月9日 | 1.000047 | 1.052052 | 9,976,469.71 |
巡航财富FOF年开2期-A个人专属 | 5月9日 | 1.019843 | 1.053935 | 18,518,311.75 |
巡航财富FOF年开3期-A个人专属 | 5月9日 | 1.019517 | 1.058298 | 25,643,752.07 |
巡航财富FOF年开3期-B机构专属 | 5月9日 | 1.019517 | 1.058298 | 23,449.04 |
巡航财富FOF年开4期-A个人专属 | 5月9日 | 1.018787 | 1.051656 | 29,692,542.75 |
巡航财富FOF年开4期-B机构专属 | 5月9日 | 1.018787 | 1.051656 | 224,133.09 |
巡航财富FOF年开5期-A个人专属 | 5月9日 | 1.018955 | 1.048062 | 12,273,307.29 |
巡航财富FOF年开6期-A个人专属 | 5月9日 | 1.019634 | 1.051873 | 13,130,840.52 |
巡航财富FOF年开6期-B机构专属 | 5月9日 | 1.019634 | 1.051873 | 10,196.69 |
巡航财富FOF年开7期-A个人专属 | 5月9日 | 1.019090 | 1.051514 | 12,154,681.66 |
巡航财富FOF年开8期-A个人专属 | 5月9日 | 1.018299 | 1.048562 | 16,122,621.92 |
巡航财富FOF年开9期-A个人专属 | 5月9日 | 1.018487 | 1.048571 | 12,410,270.07 |
巡航财富FOF年开10期-A个人专属 | 5月9日 | 1.017589 | 1.048861 | 12,866,400.62 |
巡航财富FOF年开11期-A个人专属 | 5月9日 | 1.015189 | 1.039855 | 9,710,281.07 |
巡航财富FOF年开12期-A个人专属 | 5月9日 | 1.014913 | 1.041646 | 9,603,103.36 |
巡航财富FOF年开13期-A个人专属 | 5月9日 | 1.014780 | 1.046376 | 15,932,053.84 |
巡航财富FOF年开14期-A个人专属 | 5月9日 | 1.015908 | 1.047241 | 10,582,710.44 |
巡航财富FOF年开14期-B机构专属 | 5月9日 | 1.015908 | 1.047241 | 20,318.39 |
巡航财富FOF年开16期-A个人专属 | 5月9日 | 1.014709 | 1.045350 | 10,475,853.18 |
巡航财富FOF年开18期-A个人专属 | 5月9日 | 1.013664 | 1.055203 | 12,462,999.28 |
巡航财富FOF年开18期-B机构专属 | 5月9日 | 1.013664 | 1.055203 | 10,137.02 |
巡航财富FOF年开23期-A个人专属 | 5月9日 | 1.003733 | 1.068207 | 16,293,600.99 |
巡航财富FOF年开24期-A个人专属 | 5月9日 | 1.004831 | 1.067946 | 28,795,951.87 |
巡航财富FOF年开24期-B机构专属 | 5月9日 | 1.004831 | 1.067946 | 803,865.20 |
巡航财富FOF年开25期-A个人专属 | 5月9日 | 1.002492 | 1.061037 | 29,528,399.63 |
巡航财富FOF年开26期-A个人专属 | 5月9日 | 1.003068 | 1.065005 | 57,209,965.73 |
天津银行股份有限公司
2025年5月13日