尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型6期理财产品”净值公告如下:
日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
2025年3月14日 | 1.084789 | 1.114789 | 69,665,427.58 |
2025年3月21日 | 1.086290 | 1.116290 | 69,761,855.09 |
2025年3月28日 | 1.087432 | 1.117432 | 69,835,181.01 |
2025年3月31日 | 1.087856 | 1.117856 | 69,862,395.01 |
2025年4月3日 | 1.089285 | 1.119285 | 69,954,173.37 |
2025年4月11日 | 1.090540 | 1.120540 | 70,034,797.03 |
2025年4月18日 | 1.091624 | 1.121624 | 70,104,361.60 |
2025年4月25日 | 1.091234 | 1.121234 | 70,079,365.75 |
2025年4月30日 | 1.091755 | 1.121755 | 70,112,816.03 |
2025年5月9日 | 1.093142 | 1.123142 | 70,201,860.20 |
天津银行股份有限公司
2025年5月13日